应用场景
长寿命设计
电能耗低
安全性高
自放电率低
强深度放电能力
安装维护方便
型号 | 额定电压 (V) | C10 (Ah) | 外形尺寸 (mm) | 重量 /kg | 端子形式 | 内阻 /mΩ | |||
长 /L | 宽 /W | 高 /H | 总高 /TH | 端子规格 | |||||
G12-40 | 12 | 40 | 257 | 132 | 200 | 200 | 15.6 | T6 (M6) | 11 |
G12-65 | 12 | 65 | 325 | 167 | 174 | 174 | 24 | T6 (M6) | 6.6 |
G12-100 | 12 | 100 | 408 | 177 | 225 | 225 | 35.7 | T11 (M8) | 5.4 |
G12-120 | 12 | 120 | 345 | 172 | 274 | 280 | 40.2 | T11 (M8) | 5 |
G12-150 | 12 | 150 | 522 | 240 | 218 | 224 | 56 | T11 (M8) | 4.6 |
G12-190 | 12 | 190 | 522 | 240 | 218 | 224 | 65.2 | T11 (M8) | 3.8 |
山特系列产品中国区授权合作伙伴
客服:400-168-5636
地址:生产地址:广东省深圳市高新园区
邮箱:upschinagroup@163.com
网址:http://www.szsatkups.com