长寿命设计
自放电率低
快速充放电
安全性高
一致性高
安装维护方便
应用场景
型号 |
额定电压 (V) |
额定功率 @15Min (W) | C10 (Ah) | 外形尺寸 (mm) | 重量 /kg | 端子形式 | 内阻 /mΩ | |||
长 /L | 宽 /W | 高 /H | 总高 /TH | 端子规格 | ||||||
A12-150W | 12 | 150 | 38 | 298.7 | 97 | 184 | 184 | 12.5 | M6 | 6 |
A12-232W | 12 | 232.6 | 62 | 298.7 | 97 | 267 | 267 | 19.1 | M6 | 5.6 |
A12-347W | 12 | 347.9 | 90 | 405.4 | 108 | 287 | 287 | 28.7 | M6 | 4.6 |
A12-425W | 12 | 425.3 | 110 | 559 | 125 | 227 | 227 | 36.5 | M6 | 4 |
A12-567W | 12 | 567 | 150 | 559 | 125 | 277 | 277 | 48 | M6 | 3.7 |
A12-601W | 12 | 601.9 | 170 | 559 | 125 | 320 | 320 | 54.2 | M6 | 3.6 |
A12-694W | 12 | 694 | 190 | 559 | 125 | 320 | 320 | 57.6 | M6 | 3.0 |
A12-730W | 12 | 730 | 210 | 559 | 125 | 328 | 328 | 60.5 | M6 | 2.9 |
山特系列产品中国区授权合作伙伴
客服:400-168-5636
地址:生产地址:广东省深圳市高新园区
邮箱:upschinagroup@163.com
网址:http://www.szsatkups.com