应用场景
更大功率,配置灵活满足更多应用场景
更可靠保障, 为关键电力保驾护
更低TCO 为业主节省拥有成本
更便捷维护和管理
主要性能参数 | 3C3 Pro 20-200kVA | |||||||||
额定功率 (kVA/kW) | 20/18, 30/27, 40/36, 60/54, 80/72, 100/90, 120/108, 160/144, 200/180 | |||||||||
在线双变换模式系统效率 | 高达94% | |||||||||
ECO节能模式系统效率 | 高达98% | |||||||||
并机能力 | 最大4台 | |||||||||
电池冷启动 | 20-80K 支持,100-200K不支持 | |||||||||
输入特性 |
|
|||||||||
额定电压 | 380/400/415V | |||||||||
电压范围 | 340~478V线电压 | |||||||||
196~276V相电压 | ||||||||||
频率范围 | 50/60Hz,范围42-72Hz | |||||||||
输入电流谐波失真 | <2% 线性负载 | |||||||||
<5% 非线性负载 | ||||||||||
输出特性 |
|
|||||||||
额定电压 | 380/400/415V | |||||||||
3线/4线系统 | 3线/4线 | |||||||||
额定频率 | 50/60Hz | |||||||||
功率因数 | 0.9 | |||||||||
电压稳定度 | 稳态<1% | |||||||||
动态响应特性 | 0到100%负载阶跃时,<5% | |||||||||
电压总谐波失真 | <2% 线性负载 | |||||||||
<5% 非线性负载 | ||||||||||
过载能力 | 125% 负载,10 mins | |||||||||
150% 负载,1 min | ||||||||||
旁路特性 |
|
|||||||||
额定输入电压 | 3 x 380/400/415V | |||||||||
电压范围 | 359~438V线电压 | |||||||||
207~253V相电压 | ||||||||||
电池特性 |
|
|||||||||
电池类型 | 铅酸电池、锂电池 | |||||||||
电池电压 | 20-80kVA: 336-432V,默认384V | |||||||||
100-200kVA: 432-480V,默认480V | ||||||||||
充电方式 | 智能电池管理 | |||||||||
通讯 |
|
|||||||||
通讯插槽 | 2个Mini-slot插槽 | |||||||||
通讯接口 | 3个楼宇告警输入,1个通用干接点输出 | |||||||||
认证及证书 |
|
|||||||||
安全 | IEC62040-1 | |||||||||
EMC | IEC62040-2 | |||||||||
性能 | IEC62040-3 | |||||||||
证书 | 泰尔/ 节能/ CE/ 抗震 | |||||||||
外观及环境特性 |
|
|||||||||
尺寸(宽x深x高)mm | 20/30/40kVA: 350 x 805 x 800 | |||||||||
60/80kVA: 600 x 720 x 1200 | ||||||||||
100/120kVA: 600 x 796 x 1876 | ||||||||||
160/200kVA: 600 x 830 x 1876 | ||||||||||
重量(kg) | 20kVA | 30kVA | 40kVA | 60kVA | 80kVA | 100kVA | 120kVA | 160kVA | 200kVA | |
61.5 | 67 | 93 | 177 | 184 | 283 | 311 | 457 | 457 | ||
防护等级 | IP20 | |||||||||
储存温度范围 | -15℃~55℃ | |||||||||
工作温度范围 | 0℃~40℃ | |||||||||
工作环境湿度 | 5~95%无冷凝 | |||||||||
工作海拔高度 | 海拔1000m内无需降容 | |||||||||
可选附件 | NMC 卡 | |||||||||
Modbus RTU卡 744-98065 | ||||||||||
工业继电器卡 |
山特系列产品中国区授权合作伙伴
客服:400-168-5636
地址:生产地址:广东省深圳市高新园区
邮箱:upschinagroup@163.com
网址:http://www.szsatkups.com