存量广,安全可靠
绿色功率设计,节能环保
超宽的输入电压、频率范围
智能人性设计,灵活易扩展
可搭配发电机使用
C1-3kVA 技术参数
型号 | 1K | 1KS | 2K | 2KS | 3K | 3KS | ||
容量 | VA/W | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | ||||
输入参数 | 输入电压范围 | 115~300VAC | ||||||
频率范围 | 40Hz-70Hz | |||||||
输入连接 | 国标 | |||||||
输入谐波失真 | < 10% 非线性满载 | |||||||
输入功率因数 | ≥0.98 | |||||||
输出参数 | 输出电压 | 220VAC | ||||||
输出精度 | ±2% | |||||||
输出连接 | GB 10A *2 | GB 10A *2 | GB 10A *4 | GB 10A *4 |
GB 10A*3 + 输出端子台 |
GB 10A*3 + 输出端子台 |
||
锁相范围 | 46-54Hz/54-66Hz | |||||||
输出频率(电池模式) | 50/60Hz±0.05Hz | |||||||
电流峰值比 | 03:01 | |||||||
输出谐波失真 | <4% (线性负载) | |||||||
<7% (非线性负载) | ||||||||
输出波形 | 纯净正弦输出 | |||||||
过载能力 | 市电模式 |
105% ~ 150% : 47s ~ 25s 150% ~ 200% : 25s ~ 300ms >200% : 200ms |
||||||
电池模式 | ||||||||
效率 | 市电模式 | >89% | >90% | >90% | ||||
电 池 及 充电参数 | 电池电压 | 24VDC | 36VDC | 48VDC | 72VDC | 72VDC | 96VDC | |
电池类型 | 9AH | 取决于用户需求和配置 | 9AH | 取决于用户需求和配置 | 9AH | 取决于用户需求和配置 | ||
后备时间 | >4.5min | >4.5min | >4.5min | |||||
回冲时间 | 7 小时回冲至 90% | 7 小时回冲至 90% | 7 小时回冲至 90% | |||||
充电电流 | 1.0A | 6.0A | 1.0A | 6.0A | 1.0A | 6.0A | ||
转换时间 | 电池模式 <--> 市电模式 | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | |
显示 |
LCD+LED |
可数字化显示负载/电量/输入/输出参数,文字和图形化显示运行模式 |
||||||
物理参数 | (WxHxD)mm | 144x229x345 | 144x229x345 | 190x328x393 | 190x328x393 | 190x328x393 | 190x328x393 | |
运行环境温度 | 0-40℃ | |||||||
环境参数 | 运行环境湿度 | 20-90%(无凝露) | ||||||
噪声 | <45dB @ 距离 1 米 | <50dB @ 距离 1 米 | ||||||
标准和认证 | IEC61000, IEC62040, GB7260,GB4943 | |||||||
TLC/ 节能认证 / 广电认证 | ||||||||
通讯和监控 | RS232 | 标配 | ||||||
扩展插槽 ( 选配 ) | 可选择 NMC 卡 ,CMC 卡 , AS400 卡或 USB 卡 | |||||||
EPO ( 选配 ) | 紧急关断 | |||||||
软件 | Winpower |
型号 | 6K | 6KS | 10K | 10KS | ||
容量 | VA/W | 5400W/6000VA | 9000W/10000VA | |||
输入 | 电压范围 | 120~275VAC | ||||
频率范围 | 40Hz-70Hz | |||||
连接 | 单相二线 + 接地 | |||||
THDI/ 输入谐波失真 | < 5% 非线性满载 | |||||
输入功率因数 | ≧ 0.99 | |||||
输出 | 输出电压 | 220VAC | ||||
输出精度 | ±1% | |||||
连接 | 单相二线 + 接地 | |||||
输出频率 | 50/60Hz±0.2Hz | |||||
输出谐波失真 | <2% THD 线性负载 | |||||
<4% THD 非线性负载 | ||||||
输出波形 | 纯净正弦输出 | |||||
过载能力 | 市电模式 |
1min @ 105%-125% 负载 30s @ 125%-150% 负载 0.5s @ >150% 负载 |
||||
电池模式 | ||||||
整机效率 | 市电模式 | Up to 94% | Up to 94% | |||
ECO 高效模式 | Up to 98% | Up to 98% | ||||
电池及充电参数 | 电池节数 | 15PCS | 16PCS | 16PCS | 16PCS | |
电池类型 | 12V/7Ah | 取决于用户需求和配置 | 12V/9Ah | 取决于用户需求和配置 | ||
后备时间 | >4 分钟 | >3 分钟 | ||||
回充时间 | 5 小时回充 90% | 5 小时回充 90% | ||||
显示 |
LCD+LED,可数字化显示负载/电量/输入/输出参数,文字和图形化显示运行模式 |
|||||
物理参数 | 尺寸 (WxDxH)mm | 248*500*565 | 212*500*420 | 248*500*565 | 212*500*420 | |
重量 (kg) | 59 | 14 | 62 | 16 | ||
环境参数 | 运行环境温度 | 0-40℃ | ||||
运行环境湿度 | 20-90%(无凝露) | |||||
噪声 | <50dB @ 距离 1 米 | |||||
标准和认证 | IEC61000, IEC62040, GB7260,GB4943 | |||||
TLC/ 节能认证 / 广电认证 /CQC Ready | ||||||
通讯和监控 | RS232 | 标配 | ||||
扩展插槽 ( 选配 ) | 可选择 NMC 卡 ,CMC 卡 , AS400 卡或 USB 卡 | |||||
EPO ( 选配 ) | 紧急关断 | |||||
软件 | Winpower |
山特系列产品中国区授权合作伙伴
客服:400-168-5636
地址:生产地址:广东省深圳市高新园区
邮箱:upschinagroup@163.com
网址:http://www.szsatkups.com